Rød BlokMonte Carlo-simulation
32%
chance for flertal
Forventet:~88 mandater
0↑ 90 mandater179
Blå BlokMonte Carlo-simulation
0%
chance for flertal
Forventet:~81 mandater
0↑ 90 mandater179
Nuværende regeringA · V · M
A Socialdemokraterne38 mand.
V Venstre20 mand.
M Moderaterne10 mand.
Total68 / 90
0↑ 90 mandater179
Nationalt vægtet gennemsnit
Meningsmålinger siden jan. 2025
Mandatfordeling
Prediction market
Næste statsminister — Polymarket
Henter markedsdata…
Kilde: PolymarketImplicit sandsynlighed
Seneste målinger
| Dato | Institut | n | A | F | V | I | Æ | C | Ø | B | O | Å | M | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. feb '26 | Epinion | 2.034 | 21.6 | 13.5 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 6.9 | 2.2 | 5.8 | 1.8 |
| 27. feb '26 | Megafon | 1.012 | 22.0 | 13.2 | 10.5 | 10.2 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 7.2 | 2.0 | 6.2 | 1.9 |
| 22. feb '26 | Voxmeter | 1.005 | 21.5 | 13.5 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 6.8 | 6.2 | 4.3 | 6.5 | 2.1 | 6.4 | 2.1 |
| 15. feb '26 | Voxmeter | 1.005 | 21.2 | 13.8 | 11.5 | 9.6 | 9.7 | 6.6 | 6.1 | 4.1 | 5.7 | 1.9 | 6.7 | 2.3 |
| 8. feb '26 | Voxmeter | 1.003 | 22.5 | 13.0 | 11.2 | 10.1 | 9.0 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 6.3 | 2.0 |
| 4. feb '26 | Megafon | 1.008 | 22.7 | 13.4 | 10.8 | 10.5 | 8.3 | 7.0 | 6.4 | 4.3 | 6.8 | 1.9 | 5.9 | 1.5 |
| 29. jan '26 | Verian | 1.700 | 21.6 | 13.3 | 10.6 | 10.3 | 8.9 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 6.5 | 2.2 | 6.1 | 2.1 |
| 22. jan '26 | Epinion | 2.034 | 21.6 | 14.2 | 10.5 | 10.8 | 9.2 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 7.0 | 2.0 | 4.6 | 1.8 |
| 18. jan '26 | Voxmeter | 1.005 | 22.0 | 13.5 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 6.8 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 2.0 | 5.5 | 2.0 |
| 21. dec '25 | Voxmeter | 1.005 | 18.9 | 13.9 | 12.2 | 11.2 | 10.0 | 7.9 | 6.1 | 5.4 | 6.8 | 2.1 | 2.8 | 2.3 |
| 14. dec '25 | Voxmeter | 1.000 | 18.6 | 14.3 | 11.7 | 11.7 | 9.2 | 7.8 | 7.0 | 5.2 | 8.0 | 2.0 | 2.4 | 1.7 |
| 11. dec '25 | Epinion | 2.034 | 16.5 | 16.0 | 11.6 | 10.4 | 9.9 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 9.3 | 1.7 | 1.5 | 2.2 |
| 7. dec '25 | Voxmeter | 1.005 | 18.0 | 15.6 | 11.3 | 12.2 | 8.6 | 7.0 | 7.7 | 4.6 | 8.1 | 1.6 | 2.7 | 2.0 |
| 4. dec '25 | Megafon | 1.008 | 17.7 | 14.8 | 12.7 | 11.9 | 8.4 | 8.6 | 7.3 | 4.7 | 7.9 | 1.7 | 2.2 | 1.1 |
| 2. dec '25 | Verian | 1.672 | 19.5 | 15.7 | 11.3 | 11.0 | 9.6 | 7.3 | 5.7 | 4.8 | 8.7 | 1.7 | 3.3 | 1.0 |
Blok-oversigt
Rød Blok86 mandater
A 38F 24Ø 12B 8Å 4
M – Neutral10 mandater
Blå Blok79 mandater
V 20I 19Æ 16C 12O 12
FO + GL – ingen data4 mandater
FO 2GL 2
Flertal = 90 mandater · 175 DK + 4 FO/GL = 179
Institutbedømmelser
VerianBerlingske
ALaveste gennemsnitlige afvigelse blandt danske institutter. Tidligere Kantar Gallup.
Gns. afvigelse: ±0.65%~1.700Telefon + Onlinepanel
EpinionDR & Altinget
A-Store stikprøver og stærk metodik. Udfører målinger for public service-kanalen DR.
Gns. afvigelse: ±0.95%~1.600–2.000Kombineret (telefon + web)
MegafonTV 2 & Politiken
B+Stabil præstation med moderate huseffekter. Udfører målinger for TV 2.
Gns. afvigelse: ±0.95%~1.000Onlinepanel + telefon
VoxmeterRitzaus Bureau
B+Hyppigste institut med ugentlige udgivelser. Giver fremragende trenddata trods større fejlmargin.
Gns. afvigelse: ±1.6%~1.000Telefon + webpanel
🏛️
Statsminister-simulator
Byg din egen regering og se, hvem der bliver statsminister
Prøv simulatoren →